Респиратор РУ-60М с фильтрами марки В1Р1 (Бриз-Кама)
*согласно ст. 9 Закона "О защите прав потребителей
Изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала, снабжена эластичным оголовьем. Полоса обтюрации полумаски закрыта трикотажной лентой. В боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплён клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 150 Па |
2 | Масса полумаски с фильтрами (в сборе) | не более 350 г |
3 | Гарантийный срок хранения | не менее 3 лет |
4 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С |
5 | Время защитного действия по тест-веществу | |
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм куб. | не менее 40 мин. |
Нет отзывов об этом товаре.
Изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала, снабжена эластичным оголовьем. Полоса обтюрации полумаски закрыта трикотажной лентой. В боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплён клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 150 Па |
2 | Масса полумаски с фильтрами (в сборе) | не более 350 г |
3 | Гарантийный срок хранения | не менее 3 лет |
4 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С |
5 | Время защитного действия по тест-веществу | |
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм куб. | не менее 40 мин. |
Нет отзывов об этом товаре.